バッテリBL1013 x 2個・充電器DC10WA・プラスチックケース付[50分充電]
10.8V-1.3Ah Li-ionバッテリ搭載。
パワフル締付け!回転+打撃インパクト。
最大締付け トルク(N・m) | 締付け能力(mm) | |||
小ネジ | ボルト | コーススレッド | 高力ボルト | |
90 | M4~M8 | M5~M12 | 22~90 | M5~M10 |
回転数 (min-1) [回転/分] | 打撃数 (min-1) [回/分] | 全長 (mm) | 質量 (kg) | 標準付属品 |
0~2,400 | 0~3,000 | 155 | 0.92 (バッテリ含む) | プラスビット2-65 ホルスタ |
1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め*1 | ||
木ネジ(ラワン) | 小ネジ / ボルト | |
φ3.8 x 45mm 約170本 | φ4.2 x 65mm 約90本 | M8 x 16mm 約550本 |
8月初旬からになりますのでご了解の程宜しく
お願いいたします。